Eine Mischung als allen drei Olivensorten. Intensiver Duft nach grünen Tomaten und Artischocken.
Fruchtige Noten , aber auch Aromen von exotischen Hölzern und Gewürzen.
| Durchschnittliche Werte in Gramm pro 100ml | |
| Energiewert Kcal | 822 |
| Energiewert Kj | 3378 |
| Fette | 91,3g |
| gesättigte Fettsäuren | 14,5g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 63,5g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,3g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Proteine | 0g |
| Salz | 0g |
| Vitamin E | 20 mg |
| Ballaststoffe | 0g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.